时间(24小时) | 热电厂夏季供汽压力(Mpa) | 热电厂夏季供汽温度(℃) | 印钞厂夏季用汽流量(t/h) | 热电厂冬季供汽压力(Mpa) | 热电厂冬季供汽温度(℃) | 印钞厂冬季用汽流量(t/h) |
0 | 0.87 | 181 | 1.26 | 0.92 | 187 | 1.10 |
1 | 0.86 | 179 | 0.82 | 0.90 | 189 | 0.70 |
2 | 0.87 | 180 | 0.51 | 0.88 | 192 | 0.60 |
3 | 0.88 | 181 | 0.20 | 0.92 | 197 | 0.60 |
4 | 0.88 | 181 | 0.00 | 0.88 | 209 | 0.40 |
5 | 0.85 | 183 | 0.00 | 0.79 | 207 | 0.30 |
6 | 0.79 | 180 | 0.23 | 0.74 | 206 | 8.10 |
7 | 0.72 | 177 | 2.04 | 0.72 | 207 | 9.70 |
8 | 0.66 | 176 | 4.14 | 0.66 | 208 | 8.60 |
9 | 0.69 | 170 | 2.92 | 0.62 | 213 | 9.30 |
10 | 0.80 | 171 | 2.69 | 0.63 | 219 | 12.90 |
11 | 0.80 | 175 | 2.89 | 0.70 | 219 | 10.80 |
12 | 0.84 | 177 | 2.51 | 0.66 | 219 | 9.36 |
13 | 0.79 | 179 | 2.81 | 0.67 | 221 | 8.45 |
14 | 0.74 | 178 | 2.74 | 0.66 | 219 | 12.67 |
15 | 0.78 | 174 | 2.29 | 0.69 | 218 | 14.58 |
16 | 0.76 | 174 | 3.35 | 0.68 | 219 | 8.84 |
17 | 0.74 | 176 | 3.50 | 0.62 | 218 | 6.49 |
18 | 0.72 | 173 | 3.68 | 0.71 | 223 | 7.32 |
19 | 0.74 | 174 | 4.05 | 0.76 | 212 | 7.05 |
20 | 0.76 | 175 | 2.80 | 0.81 | 211 | 6.39 |
21 | 0.73 | 173 | 3.15 | 0.86 | 205 | 2.17 |
22 | 0.81 | 173 | 2.90 | 0.91 | 198 | 1.25 |
23 | 0.85 | 174 | 2.05 | 0.90 | 192 | 1.02 |
